您是今日第:位访客手机站 营业时间:AM 10:00 - PM 21:00      0991-3100301  138-9982-8895

价格时时更新

Real time update

        免费为您提供当日时时钢材价格、建材价格、让您掌握今日钢材行情、钢材价格信息等,最及时准确的钢材价格信息。

>>了解更多

省料省钱的建议

Suggestions for saving money

        一次合作我们视为终生伙伴,我们将结合您购买钢材的用途,给予您更加合理的建议,选择合适的钢材、规格、数量等,为您节省材料节省费用。

>>了解更多

镀锌方管重量

来源:乌鲁木齐八一钢铁更新日期:2020-07-09

品名 规格  支重 支/件
镀带 30*1.5 8.1 121
镀带 30*1.3 6.529 121
镀带 30*2.0 10.177 144
镀带 40*1.2 8.05 64
镀带 50*1.0 8.406 64
镀带 50*1.1 9.172 64
镀带 60*1.1 10.959 49
镀带 60*1.3 13.102 49
镀带 60*1.9 19.898 49
镀带 80*1.4 19.44 25
镀带 80*1.7 23.76 25
镀带 80*1.9 26.72 25
镀带 20*40*1.4 7.086 128
镀带 40*60*1.0 8.488 60
镀带 40*80*1.3 13.3 50
镀带 50*100*2.2 28.906 32
热镀 30*2.75 14.884 100
热镀 30*50*2.75 19.4 96
热镀 立40*2.5 17.3 81
热镀 正40*2.75 18.5 100
热镀 立40*3.0 21.7 81
热镀 40*3.5 23.64 100
热镀 40*3.75 26.3 81
热镀 40*60*2.0 18.5 70
热镀 40*60*2.75 23.669 70
热镀 40*60*3.75 32.443 70
热镀 40*60*3.75 32.8 70
热镀 40*80*2.75 29.933 50
热镀 40*80*3.75 39.48 50
热镀 50*50*2.75   64
热镀 50*50*3.75 33.4 64
热镀 50*4.75 40.357 64
热镀 50*70*2.75 29.2 48
热镀 立50*100*2.75 37.9 32
热镀 立50*100*3.5 48.2 32
热镀 立50*100*3.75 51.5 32
热镀 立50*100*4.5 61.5 32
热镀 60*60*2.3 24.7 64
热镀 60*2.75 29.63 49
热镀 60*3.7 38.5 49
热镀 60*80*2.75 34.343 35
热镀 60*80*3.75 46.343 35
热镀 正60*80*4.75 58.4 35
热镀 60*100*4.5 61.3 28
热镀 60*120*2.75 44.897 28
热镀 60*120*3.75 62 28
热镀 60*120*4.75 77.4 28
热镀 60*120*4.75 77.131  
热镀 正80*2.75 39.44 25
热镀 80*3.75 52.48 25
热镀 80*4.5 62.3 25
热镀 80*4.75 67.5 25
热镀 80*120*2.75 48.542 24
热镀 80*120*3.75 67.083 24
热镀 80*140*2.75 56.23 18
热镀 80*140*3.75 78.185 18
热镀 80*160*3.75 83.8 18
热镀 80*160*4.5 98.333 18
热镀 100*2.5 46 25
热镀 100*3.0 55.35 16
热镀 100*3.75 66.97 25
热镀 100*4.5 80.4 25
热镀 120*3.75 82.667  
热镀 150*3.75 107 9
热镀 150*250*4.75 180 6

远程无忧合作四部曲
Remote cooperation
视频看货 三方过磅 验货签字 售后服务

即使您本人不方便远赴本公司来实地考察、验货,我们也有完善的流程,解决您的一切后顾之忧,同时可提升工作效率