您是今日第:位访客手机站 营业时间:AM 10:00 - PM 21:00      0991-3100301  138-9982-8895

价格时时更新

Real time update

        免费为您提供当日时时钢材价格、建材价格、让您掌握今日钢材行情、钢材价格信息等,最及时准确的钢材价格信息。

>>了解更多

省料省钱的建议

Suggestions for saving money

        一次合作我们视为终生伙伴,我们将结合您购买钢材的用途,给予您更加合理的建议,选择合适的钢材、规格、数量等,为您节省材料节省费用。

>>了解更多

镀锌方管型号

来源:乌鲁木齐八一钢铁更新日期:2020-07-09

镀 锌 方 矩 管 价 格
镀 锌 方 管 价 格 镀 锌 矩 形 管 价 格
品 名 规 格 支 价 过磅价 品 名 规 格 支 价 过磅价
镀锌带 30*30*1.5 45 5500 镀锌带 20*40*1.4 40 5500
镀锌带 30*30*1.3 37 5500 镀锌带 40*60*1.0 48 5500
镀锌带 30*30*2.0 56 5500 镀锌带 40*80*1.3 74 5500
镀锌带 40*40*1.2 45 5500 镀锌带 50*100*2.3 168 5500
镀锌带 50*50*1.0 48 5600 热镀锌 25*50*2.5 104 6200
镀锌带 50*50*1.1 51 5500 热镀锌 30*50*2.75 118 6200
镀锌带 60*60*1.1 61 5500 热镀锌 40*60*2.0 119 6700
镀锌带 60*60*1.3 72 5500 热镀锌 40*60*2.75 147 6150
镀锌带 60*60*2.0 109 5500 热镀锌 40*60*3.5 178 6000
镀锌带 80*80*1.4 107 5500 热镀锌 40*60*3.75 193 6000
镀锌带 80*80*1.8 130 5500 热镀锌 40*80*2.75 183 6050
镀锌带 80*80*2.0 147 5500 热镀锌 40*80*3.75 237 5950
热镀锌 30*30*2.75 92 6150 热镀锌 50*70*2.75 176 6000
热镀锌 40*40*2.5 107 6000 热镀锌 50*100*2.5 210 6100
热镀锌 40*40*2.75 114 6150 热镀锌 50*100*2.75 229 6000
热镀锌 40*40*3.0 125 6050 热镀锌 50*100*3.5 286 5900
热镀锌 40*40*3.5 141 6000 热镀锌 50*100*3.75 296 5900
热镀锌 40*40*3.75 157 6000 热镀锌 50*100*4.5 375 6050
热镀锌 50*50*2.5 137 6250 热镀锌 50*100*4.75 380 6050
热镀锌 50*50*2.75 153 6150 热镀锌 60*80*2.75 210 6050
热镀锌 50*50*3.5 182 6100 热镀锌 60*80*3.75 281 5950
热镀锌 50*50*3.75 199 6000 热镀锌 60*80*4.75 350 5950
热镀锌 50*50*4.75 239 6050 热镀锌 60*100*4.5 385 6100
热镀锌 60*60*2.3 154 6200 热镀锌 60*120*2.75 263 6000
热镀锌 60*60*2.5 165 6050 热镀锌 60*120*3.75 378 6000
热镀锌 60*60*2.75 176 6000 热镀锌 60*120*4.75 466 6000
热镀锌 60*60*3.5 226 5900 热镀锌 60*120*5.5 524 6000
热镀锌 60*60*3.75 222 5800 热镀锌 80*120*2.75 297 6050
热镀锌 80*80*2.75 239 6000 热镀锌 80*120*3.75 401 5950
热镀锌 80*80*3.5 300 5900 热镀锌 80*140*2.75 331 6200
热镀锌 80*80*3.75 316 5900 热镀锌 80*140*3.5 427 6100
热镀锌 80*80*4.5 370 5900 热镀锌 80*140*3.75 480 6100
热镀锌 80*80*4.75 402 5950 热镀锌 80*140*4.5 565 6200
热镀锌 100*100*2.5 290 6300 热镀锌 80*160*3.5 475 6200
热镀锌 100*100*2.75 310 6150 热镀锌 80*160*3.75 505 6000
热镀锌 100*100*3.75 404 6000 热镀锌 80*160*4.5 589 6050
热镀锌 100*100*4.5 471 5850 热镀锌 100*150*3.75 534 6200
热镀锌 100*100*5.5 592 6000 热镀锌 100*150*4.5 602 5900
热镀锌 120*120*3.75 509 6100 热镀锌 100*200*3.5 604 6300
热镀锌 120*120*4.5 584 6050 热镀锌 100*200*4.5 763 6200
热镀锌 120*120*5.5 731 6150 热镀锌 100*250*7.75 1615 6400
热镀锌 150*150*3.75 644 6200   150*250*4.75 1160 6400
热镀锌 150*150*4.75 790 6250        
热镀锌 150*150*5.75 965 6250        
热镀锌 200*200*3.0 833 7200        
热镀锌 200*200*3.75 941 6600        
热镀锌 200*200*4.5 1080 6500        
热镀锌 200*200*5.5 1283 6350        

 

远程无忧合作四部曲
Remote cooperation
视频看货 三方过磅 验货签字 售后服务

即使您本人不方便远赴本公司来实地考察、验货,我们也有完善的流程,解决您的一切后顾之忧,同时可提升工作效率