省料省钱的建议
Suggestions for saving money
一次合作我们视为终生伙伴,我们将结合您购买钢材的用途,给予您更加合理的建议,选择合适的钢材、规格、数量等,为您节省材料节省费用。
Hot questions
镀 锌 槽 钢 重 量
来源:乌鲁木齐八一钢铁更新日期:2020-07-09
镀锌槽钢 | |
镀锌槽钢型号 | 镀锌槽钢米重kg |
5# | 5.438 |
6.3# | 6.634 |
8# | 8.045 |
10# | 10.007 |
12# | 12.059 |
12.6# | 12.318 |
14#a | 14.535 |
14#b | 16.733 |
16#a | 17.24 |
16#b | 19.752 |
18#a | 20.174 |
18#b | 23.OOO |
20#a | 22.637 |
槽钢型号 | 槽钢米重kg |
20# | 25.777 |
22#a | 24.999 |
22#b | 28.453 |
24#a | 26.86 |
24#b | 30.628 |
25#a | 27.41 |
25#b | 31.335 |
25#c | 35.26 |
27#a | 30.838 |
27#b | 35.007 |
28#a | 31.427 |
28#b | 35.823 |
28#c | 40.219 |
30#a | 34.463 |
槽钢型号 | 槽钢米重kg |
30#b | 39.173 |
30#c | 43.883 |
32#a | 38.083 |
32#b | 43.107 |
32#c | 48.131 |
36#a | 47.814 |
36#b | 53.466 |
36#c | 59.118 |
40#a | 58.938 |
40#b | 65.204 |
40#c | 71.488 |
槽钢执行标准:GB707-88 |